真空対応テンプ・プレート TEMP-PLATE® Irreversible Temperature Recorders
半導体製造装置メーカーの要望により、世界で初めて真空内温度測定ラベルを世に送り出しました。
現在は、真空環境における新しい分野でも、半導体で培った信頼から、
	  世界を代表する企業で採用されています。
- [真空対応とは]
 - プラズマの影響を受けにくいカプトンフィルムでカバー
 - カプトンテープの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮
 - 裏面印刷のため真空中の印刷インク飛散防止
(アウトガスを最小限に抑えます) - ※真空内での温度精度を保証するものではありません。
 
真空対応ミニパーツ P/N 430V( 3 x 8mm ) RoHS対応品
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 
| 430V-040 | 40-43-46 | 
| 430V-048 | 48-54-60 | 
| 430V-065 | 65-71-77 | 
| 430V-083 | 82-88-93 | 
| 430V-099 | 99-104-110 | 
| 430V-115 | 115-121-126 | 
| 430V-132 | 132-137-143 | 
| 430V-148 | 148-154-160 | 
| 430V-165 | 165-171-176 | 
| 430V-182 | 182-187-193 | 
| 430V-198 | 198-204-210 | 
| 430V-215 | 215-223-232 | 
| 430V-240 | 240-248-260 | 
真空蒸着、スパッタリング装置
真空対応ミニパーツ P/N 450( 5 x 16mm ) RoHS対応品
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 
| 450-043 | 43-48-54-60 | 
| 450-065 | 65-71-76-82 | 
| 450-087 | 87-93-98-104 | 
| 450-110 | 110-115-121-126 | 
| 450-132 | 132-137-143-148 | 
| 450-154 | 154-160-165-171 | 
| 450-176 | 176-182-187-193 | 
| 450-198 | 198-204-210-215 | 
| 450-223 | 223-232-240-254 | 
ウェハ・エッチング工程の条件出し
真空対応パーツ P/N 101-4V( 10 x 21mm ) RoHS対応品
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 
| 101-4V-037 | 37-43-46-54 | 
| 101-4V-043 | 43-48-54-60 | 
| 101-4V-065 | 65-71-76-82 | 
| 101-4V-082 | 82-93-110-121 | 
| 101-4V-087 | 87-93-98-104 | 
| 101-4V-093 | 93-98-104-110 | 
| 101-4V-095 | 93-121-148-176 | 
| 101-4V-110 | 110-115-121-126 | 
| 101-4V-132 | 132-137-143-148 | 
| 101-4V-154 | 154-160-165-171 | 
| 101-4V-176 | 176-182-187-193 | 
| 101-4V-177 | 176-204-232-260 | 
| 101-4V-198 | 198-204-210-215 | 
| 101-4V-199 | 198-210-223-232 | 
| 101-4V-223 | 223-232-240-254 | 
FPD製造工程におけるガラス基盤の温度観察
真空対応パーツ P/N 101-6V( 10 x 29mm ) RoHS対応品
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 
| 101-6V-043 | 43-48-54-60-65-71 | 
| 101-6V-076 | 76-82-87-93-98-104 | 
| 101-6V-110 | 110-115-121-132-137 | 
| 101-6V-143 | 143-148-154-160-165-171 | 
| 101-6V-176 | 176-182-187-193-198-204 | 
| 101-6V-215 | 215-223-232-240-248-260 | 
太陽電池製造プロセス
真空対応パーツ P/N 101-8V( 10 x 38mm ) RoHS対応品
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 
| 101-8V-043 | 43-48-54-60-65-71-76-82 | 
| 101-8V-087 | 87-93-98-104-110-115-121-126 | 
| 101-8V-132 | 132-137-143-148-154-160-165-171 | 
| 101-8V-176 | 176-187-198-210-223-232-240-260 | 
バッテリー製造装置